O indivíduo saudável apresenta um nível baixo de IgE específica no sangue, normalmente abaixo de 0,35kU/l. Os pacientes sensibilizados possuem níveis elevados, acima de 0,35kU/l.
A IgE Específica ImmunoCAP detecta anticorpos IgE na faixa de 0,35 a 100kU/l:
Classe | Faixa (kU/l | Resultado | Interpretação |
0 | < 0,35 | indetectável | negativo |
1 | 0,35 - 0,7 | fraco | correlação duvidosa* |
2 | 0,7 - 3,5 | moderado | correlação duvidosa* |
3 | 3,5 - 17,5 | forte | positivo |
4 | 17,5 - 50,0 | muito forte | positivo |
5 | 50,0 - 100,0 | muito forte | positivo |
6 | > 100,0 | muito forte | positivo |
* Pesquisar outros alérgenos quando a história for muito sugestiva de alergia